Devenez propriétaire de votre résidence principale en PSLA* !
Les Jardins de Rozanne à Gignac vous offrent l'opportunité d'acquérir une résidence dans un cadre verdoyant et convivial....
La résidence de 71 logements, du 2 pièces au 4 pièces est baignée dans une atmosphère sereine et agréable au quotidien.
Profitez d'une adresse prisée à Gignac, à proximité de toutes les commodités et des infrastructures essentielles !
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A206 | 2 | N° de lot A206. Appartement + Parking extérieur Balcon de 8,98 m² | 2p | 45,08 m² Plan | 5,5 % | Plan | 133 500 € |
B103 | 1 | N° de lot B103. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 44,47 m² Plan | 5,5 % | Plan | 134 000 € |
B102 | 1 | N° de lot B102. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 45,29 m² Plan | 5,5 % | Plan | 134 000 € |
B006 | 0 | N° de lot B006. Appartement + Parking extérieur Jardin de 38,00 m² | 2p | 45,80 m² Plan | 5,5 % | Plan | 136 000 € |
B203 | 2 | N° de lot B203. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 44,47 m² Plan | 5,5 % | Plan | 136 000 € |
B106 | 1 | N° de lot B106. Appartement + Parking extérieur Balcon de 8,16 m² | 2p | 45,80 m² Plan | 5,5 % | Plan | 136 000 € |
B205 | 2 | N° de lot B205. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,28 m² | 2p | 45,80 m² Plan | 5,5 % | Plan | 137 500 € |
B207 | 2 | N° de lot B207. Appartement + Parking extérieur Balcon de 7,14 m² | 2p | 45,80 m² Plan | 5,5 % | Plan | 138 000 € |
B210 | 2 | N° de lot B210. Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,85 m² | 2p | 42,64 m² Plan | 5,5 % | Plan | 139 000 € |
B302 | 3 | N° de lot B302. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 45,29 m² Plan | 5,5 % | Plan | 141 000 € |
A201 | 2 | N° de lot A201. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,38 m² | 2p | 50,80 m² Plan | 5,5 % | Plan | 141 000 € |
B101 | 1 | N° de lot B101. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 54,16 m² Plan | 5,5 % | Plan | 144 000 € |
A301 | 3 | N° de lot A301. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,38 m² | 2p | 50,80 m² Plan | 5,5 % | Plan | 144 000 € |
A305 | 3 | N° de lot A305. Appartement + Parking extérieur Balcon de 7,14 m² | 2p | 45,39 m² Plan | 5,5 % | Plan | 144 000 € |
A306 | 3 | N° de lot A306. Appartement + Parking extérieur Balcon de 8,98 m² | 2p | 45,08 m² Plan | 5,5 % | Plan | 144 000 € |
B306 | 3 | N° de lot B306. Appartement + Parking extérieur Balcon de 7,14 m² | 2p | 45,80 m² Plan | 5,5 % | Plan | 145 000 € |
B309 | 3 | N° de lot B309. Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,85 m² | 2p | 42,64 m² Plan | 5,5 % | Plan | 145 000 € |
A309 | 3 | N° de lot A309. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 48,25 m² Plan | 5,5 % | Plan | 145 000 € |
A104 | 1 | N° de lot A104. Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,14 m² | 3p | 59,67 m² Plan | 5,5 % | Plan | 186 000 € |
A108 | 1 | N° de lot A108. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,79 m² | 3p | 60,76 m² Plan | 5,5 % | Plan | 186 000 € |
A208 | 2 | N° de lot A208. Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,79 m² | 3p | 60,76 m² Plan | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
A107 | 1 | N° de lot A107. Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,24 m² | 3p | 63,41 m² Plan | 5,5 % | Plan | 195 000 € |
A207 | 2 | N° de lot A207. Appartement + Parking extérieur Balcon de 15,91 m² | 3p | 63,41 m² Plan | 5,5 % | Plan | 197 000 € |
B206 | 2 | N° de lot B206. Appartement + Parking extérieur Balcon de 10,91 m² | 3p | 63,34 m² Plan | 5,5 % | Plan | 199 000 € |
A307 | 3 | N° de lot A307. Appartement + Parking extérieur Balcon de 15,91 m² | 3p | 63,41 m² Plan | 5,5 % | Plan | 209 000 € |
B107 | 1 | N° de lot B107. Appartement + Parking extérieur Balcon de 17,85 m² | 4p | 73,83 m² Plan | 5,5 % | Plan | 219 000 € |
B108 | 1 | N° de lot B108. Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,95 m² | 4p | 81,14 m² Plan | 5,5 % | Plan | 235 000 € |
B105 | 1 | N° de lot B105. Appartement + Parking extérieur Balcon de 10,91 m² | 4p | 88,74 m² Plan | 5,5 % | Plan | 235 000 € |
A103 | 1 | N° de lot A103. Appartement + Parking extérieur Balcon de 18,05 m² | 4p | 78,64 m² Plan | 5,5 % | Plan | 237 000 € |
A202 | 2 | N° de lot A202. Appartement + Parking extérieur Balcon de 11,83 m² | 4p | 78,41 m² Plan | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
B104 | 1 | N° de lot B104. Appartement + Parking extérieur Balcon de 11,63 m² | 4p | 83,03 m² Plan | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
B004 | 0 | N° de lot B004. Appartement + Parking extérieur Jardin de 65,00 m² | 4p | 83,03 m² Plan | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
A303 | 3 | N° de lot A303. Appartement + Parking extérieur Balcon de 16,73 m² | 4p | 78,64 m² Plan | 5,5 % | Plan | 246 000 € |
B005 | 0 | N° de lot B005. Appartement + Parking extérieur Jardin de 83,30 m² | 4p | 88,74 m² Plan | 5,5 % | Plan | 246 000 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A206 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 8,98 m² | 2p | 45,08 | 5,5 % | Plan | 133 500 € |
B103 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 44,47 | 5,5 % | Plan | 134 000 € |
B102 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 45,29 | 5,5 % | Plan | 134 000 € |
B006 | 0 | Appartement + Parking extérieur Jardin de 38,00 m² | 2p | 45,80 | 5,5 % | Plan | 136 000 € |
B203 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 44,47 | 5,5 % | Plan | 136 000 € |
B106 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 8,16 m² | 2p | 45,80 | 5,5 % | Plan | 136 000 € |
B205 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,28 m² | 2p | 45,80 | 5,5 % | Plan | 137 500 € |
B207 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 7,14 m² | 2p | 45,80 | 5,5 % | Plan | 138 000 € |
B210 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,85 m² | 2p | 42,64 | 5,5 % | Plan | 139 000 € |
B302 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 45,29 | 5,5 % | Plan | 141 000 € |
A201 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,38 m² | 2p | 50,80 | 5,5 % | Plan | 141 000 € |
B101 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 54,16 | 5,5 % | Plan | 144 000 € |
A301 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,38 m² | 2p | 50,80 | 5,5 % | Plan | 144 000 € |
A305 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 7,14 m² | 2p | 45,39 | 5,5 % | Plan | 144 000 € |
A306 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 8,98 m² | 2p | 45,08 | 5,5 % | Plan | 144 000 € |
B306 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 7,14 m² | 2p | 45,80 | 5,5 % | Plan | 145 000 € |
B309 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,85 m² | 2p | 42,64 | 5,5 % | Plan | 145 000 € |
A309 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,18 m² | 2p | 48,25 | 5,5 % | Plan | 145 000 € |
A104 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,14 m² | 3p | 59,67 | 5,5 % | Plan | 186 000 € |
A108 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,79 m² | 3p | 60,76 | 5,5 % | Plan | 186 000 € |
A208 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 9,79 m² | 3p | 60,76 | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
A107 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,24 m² | 3p | 63,41 | 5,5 % | Plan | 195 000 € |
A207 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 15,91 m² | 3p | 63,41 | 5,5 % | Plan | 197 000 € |
B206 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 10,91 m² | 3p | 63,34 | 5,5 % | Plan | 199 000 € |
A307 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 15,91 m² | 3p | 63,41 | 5,5 % | Plan | 209 000 € |
B107 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 17,85 m² | 4p | 73,83 | 5,5 % | Plan | 219 000 € |
B108 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 12,95 m² | 4p | 81,14 | 5,5 % | Plan | 235 000 € |
B105 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 10,91 m² | 4p | 88,74 | 5,5 % | Plan | 235 000 € |
A103 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 18,05 m² | 4p | 78,64 | 5,5 % | Plan | 237 000 € |
A202 | 2 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 11,83 m² | 4p | 78,41 | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
B104 | 1 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 11,63 m² | 4p | 83,03 | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
B004 | 0 | Appartement + Parking extérieur Jardin de 65,00 m² | 4p | 83,03 | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
A303 | 3 | Appartement + Parking extérieur Balcon de 16,73 m² | 4p | 78,64 | 5,5 % | Plan | 246 000 € |
B005 | 0 | Appartement + Parking extérieur Jardin de 83,30 m² | 4p | 88,74 | 5,5 % | Plan | 246 000 € |
Devenez propriétaire de votre résidence principale en PSLA* !
Les Jardins de Rozanne à Gignac vous offrent l'opportunité d'acquérir une résidence dans un cadre verdoyant et convivial.... La résidence de 71 logements, du 2 pièces au 4 pièces est baignée dans une atmosphère sereine et agréable au quotidien. Profitez d'une adresse prisée à Gignac, à proximité de toutes les commodités et des infrastructures essentielles !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.gouv.fr
Gignac, un véritable joyau niché au cœur de la belle région OCCITANIE, dans le sud de la France. Que vous recherchiez la tranquillité d'un petit village pittoresque ou les plaisirs d'une vie active au sein d'une communauté accueillante, Gignac offre le meilleur des deux mondes...
GIGNAC
Située à proximité des rivières cristallines de l'Hérault, Gignac est entourée par une nature luxuriante et préservée qui invite à l'évasion et à la découverte. Les amateurs de plein air trouveront leur bonheur dans les sentiers de randonnée, les pistes cyclables et les spots de baignade naturelle disséminés dans les environs.