La résidence se déploie autour d’un vaste jardin aménagé en cœur d’îlot. Elle propose 5 maisons de ville en duplex et appartements du studio au 4 pièces sur 3 niveaux. Tous les logements disposent de jardins privatifs ou de grandes terrasses et balcons aux dimensions généreuses équipées d’un cellier.
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B202 | 2 | N° de lot B202. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 8,61 m² | 1p | 33,81 m² Plan | 20 % | Plan | 185 000 € |
C004 | 0 | N° de lot C004. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,02 m² Jardin de 16,44 m² | 2p | 42,89 m² Plan | 5,5 % | Plan | 197 813 € |
C105 | 1 | N° de lot C105. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,66 m² Terrasse végétalisée de 3,41 m² | 2p | 41,94 m² Plan | 5,5 % | Plan | 206 605 € |
C202 | 2 | N° de lot C202. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,01 m² Terrasse végétalisée de 2,59 m² | 2p | 41,79 m² Plan | 5,5 % | Plan | 211 880 € |
C204 | 2 | N° de lot C204. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,36 m² | 2p | 42,89 m² Plan | 5,5 % | Plan | 213 638 € |
C304 | 3 | N° de lot C304. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,78 m² Terrasse végétalisée de 1,73 m² | 2p | 50,74 m² Plan | 5,5 % | Plan | 232 100 € |
C106 | 1 | N° de lot C106. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 10,31 m² | 3p | 70,59 m² Plan | 5,5 % | Plan | 271 663 € |
C301 | 3 | N° de lot C301. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 8,83 m² Terrasse végétalisée de 1,68 m² | 3p | 62,77 m² Plan | 5,5 % | Plan | 272 542 € |
B303 | 3 | N° de lot B303. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 3p | 68,59 m² Plan | 5,5 % | Plan | 389 500 € |
A002 | 0 | N° de lot A002. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 6,27 m² 2nd terrasse de 10,94 m² 3ieme terrasse de 37,64 m² Jardin de 26,01 m² Terrasse végétalisée de 25,58 m² | 4p | 95,19 m² Plan | 5,5 % | Plan | 447 496 € |
A003 | 0 | N° de lot A003. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 6,27 m² 2nd terrasse de 11,06 m² 3ieme terrasse de 37,71 m² Jardin de 24,72 m² Terrasse végétalisée de 10,05 m² | 4p | 95,62 m² Plan | 5,5 % | Plan | 447 496 € |
C302 | 3 | N° de lot C302. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 81,08 m² 2nd terrasse de 9,85 m² Terrasse végétalisée de 6,58 m² | 4p | 117,21 m² Plan | 5,5 % | Plan | 614 538 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B202 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 8,61 m² | 1p | 33,81 | 20 % | Plan | 185 000 € |
C004 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,02 m² Jardin de 16,44 m² | 2p | 42,89 | 5,5 % | Plan | 197 813 € |
C105 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,66 m² Terrasse végétalisée de 3,41 m² | 2p | 41,94 | 5,5 % | Plan | 206 605 € |
C202 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,01 m² Terrasse végétalisée de 2,59 m² | 2p | 41,79 | 5,5 % | Plan | 211 880 € |
C204 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,36 m² | 2p | 42,89 | 5,5 % | Plan | 213 638 € |
C304 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,78 m² Terrasse végétalisée de 1,73 m² | 2p | 50,74 | 5,5 % | Plan | 232 100 € |
C106 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 10,31 m² | 3p | 70,59 | 5,5 % | Plan | 271 663 € |
C301 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 8,83 m² Terrasse végétalisée de 1,68 m² | 3p | 62,77 | 5,5 % | Plan | 272 542 € |
B303 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 3p | 68,59 | 5,5 % | Plan | 389 500 € |
A002 | 0 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 6,27 m² 2nd terrasse de 10,94 m² 3ieme terrasse de 37,64 m² Jardin de 26,01 m² Terrasse végétalisée de 25,58 m² | 4p | 95,19 | 5,5 % | Plan | 447 496 € |
A003 | 0 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 6,27 m² 2nd terrasse de 11,06 m² 3ieme terrasse de 37,71 m² Jardin de 24,72 m² Terrasse végétalisée de 10,05 m² | 4p | 95,62 | 5,5 % | Plan | 447 496 € |
C302 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 81,08 m² 2nd terrasse de 9,85 m² Terrasse végétalisée de 6,58 m² | 4p | 117,21 | 5,5 % | Plan | 614 538 € |
Élégance urbaine et harmonie résidentielle
La résidence Virtuoso se distingue par ses lignes élégantes et sa conception alliant modernité et confort. Un cadre idéal pour ceux qui recherchent une vie citadine empreinte de sérénité.
Élégance urbaine et harmonie résidentielle Située à l’angle des rues de Salaison et Elise Baudou, Virtuoso offre un écrin de tranquillité urbaine. Bordée au Nord par des maisons individuelles et au Sud par des résidences, elle s’insère en parfaite harmonie dans le quartier.
Ses lignes architecturales, graphiques et épurées, jouent sur les hauteurs. Les façades blanches sont rehaussées par des parements en pierre naturelle et sont ponctuées de profonds balcons et jardinières qui apportent une touche de végétal à l’ensemble. La résidence se déploie autour d’un vaste jardin aménagé en cœur d’îlot. Elle propose 5 maisons de ville en duplex et appartements du studio au 4 pièces sur 3 niveaux. Tous les logements disposent de jardins privatifs ou de grandes terrasses et balcons aux dimensions généreuses équipées d’un cellier.
Le Millénaire, une symphonie urbaine portée par la nature
Bordé par le Lez, le quartier du Millénaire offre une qualité de vie remarquable. Situé entre Port Marianne et Castelnau-le-Lez, il bénéficie d’une localisation stratégique, à proximité immédiate du quartier d’affaires du Millénaire, de la zone commerciale Odysseum et du campus universitaire Richter.
Ce quartier résidentiel offre toutes les commodités indispensables au quotidien. Commerces, écoles, infrastructures sportives et de loisirs… sont accessibles en quelques minutes seulement. Parfaitement desservi par les transports en commun, il permet de rejoindre rapidement le centre-ville ou la zone commerciale Odysseum. La proximité du parc Jane Évrard, anciennement domaine public de La Pompignane, un espace vert de 5 000 m², et la création de nouvelles pistes cyclables renforcent l’attractivité du quartier. Un lieu idéal pour ceux qui recherchent un cadre de vie alliant modernité, confort et bien-être, à deux pas des commodités du centre-ville.
Montpellier, modernité et tradition au diapason
Entre mer et montagnes, Montpellier incarne la Montpellier en chiffres quintessence de l’art de vivre méditerranéen. Sa situation géographique privilégiée, entre les plages ensoleillées du littoral et les contreforts des Cévennes, offre un cadre de vie exceptionnel. La ville séduit par son patrimoine historique remarquable et son ambiance vibrante. Les ruelles médiévales de l’Écusson cohabitent avec des quartiers modernes et innovants, créant un contraste harmonieux entre tradition et modernité.
La ville mise sur la renaturation et la création d’une « ville parc » pour améliorer le cadre de vie et apporter de la fraîcheur en milieu urbain. Des travaux de rénovation et d’embellissement ont aussi été entrepris dans le centre-ville, notamment sur la Place de la Comédie et l’Esplanade Charles de Gaulle. Avec une vie culturelle foisonnante, des universités de renom et une économie en plein essor, Montpellier est une destination prisée pour tous ceux qui aspirent à un cadre de vie serein dans une ville en mouvement, tournée vers l’avenir.
MONTPELLIER
En chiffres*
- 302 454 habitants (1)
- 7ème ville de France
- 80 000 étudiants
- 235 km de pistes cyclables sécurisées avec le projet "vélolignes" dont 70%sera réalisé en 2026
*sources : montpellier.fr - (1) Population légale à compter du 1er janvier 2024
Le mot de l'architecte
Une autre conception du logement collectif, la recherche d’une osmose entre architecture et nature, une grande diversité de typologies avec des espaces extérieurs généreux, tels ont été nos leitmotivs pour ce projet urbain à dimension humaine.
Marc Galligani - AMG Architectes