Située le long du boulevard Natoire, cette résidence offre un emplacement optimal. À proximité de l’avenue Feuchères, véritable pôle multimodal de la ville et du centre historique nîmois, le cadre de vie se veut exceptionnel et privilégié.
La résidence VARENI propose 90 logements, élevés sur 7 étages, du studio au 4 pièces avec de beaux volumes d’intérieurs et des commerces en pied d’immeuble. De larges terrasses prolongent les appartements, procurant une vue unique sur la ville de Nîmes d’un côté et sur un jardin partagé en coeur d’îlot de l’autre.
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B307 | 3 | N° de lot B307. Appartement | 1p | 28,12 m² Plan | 20 % | Plan | 144 000 € |
B407 | 4 | N° de lot B407. Appartement | 1p | 28,12 m² Plan | 20 % | Plan | 147 000 € |
C302 | 3 | N° de lot C302. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 47,50 m² Plan | 20 % | Plan | 203 000 € |
B503 | 5 | N° de lot B503. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 45,06 m² Plan | 20 % | Plan | 204 000 € |
A402 | 4 | N° de lot A402. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 48,72 m² Plan | 20 % | Plan | 207 000 € |
C602 | 6 | N° de lot C602. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 47,50 m² Plan | 20 % | Plan | 209 000 € |
B703 | 7 | N° de lot B703. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 45,06 m² Plan | 20 % | Plan | 210 000 € |
C702 | 7 | N° de lot C702. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 47,50 m² Plan | 20 % | Plan | 211 000 € |
B301 | 3 | N° de lot B301. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 50,89 m² Plan | 20 % | Plan | 216 000 € |
B401 | 4 | N° de lot B401. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 50,89 m² Plan | 20 % | Plan | 218 000 € |
B501 | 5 | N° de lot B501. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 50,89 m² Plan | 20 % | Plan | 219 000 € |
B601 | 6 | N° de lot B601. Appartement + Parking sous-sol | 2p | 50,89 m² Plan | 20 % | Plan | 220 000 € |
A601 | 6 | N° de lot A601. Appartement + Parking sous-sol | 3p | 67,23 m² Plan | 20 % | Plan | 260 000 € |
B702 | 7 | N° de lot B702. Appartement + Parking sous-sol | 3p | 69,60 m² Plan | 20 % | Plan | 270 000 € |
C203 | 2 | N° de lot C203. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 79,39 m² Plan | 20 % | Plan | 289 000 € |
A303 | 3 | N° de lot A303. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 m² Plan | 20 % | Plan | 295 000 € |
B205 | 2 | N° de lot B205. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 89,53 m² Plan | 20 % | Plan | 299 000 € |
C303 | 3 | N° de lot C303. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 81,66 m² Plan | 20 % | Plan | 299 000 € |
A403 | 4 | N° de lot A403. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 m² Plan | 20 % | Plan | 299 000 € |
B305 | 3 | N° de lot B305. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 89,33 m² Plan | 20 % | Plan | 305 000 € |
B304 | 3 | N° de lot B304. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 96,91 m² Plan | 20 % | Plan | 309 000 € |
A503 | 5 | N° de lot A503. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 m² Plan | 20 % | Plan | 309 000 € |
A603 | 6 | N° de lot A603. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 m² Plan | 20 % | Plan | 312 000 € |
A703 | 7 | N° de lot A703. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 m² Plan | 20 % | Plan | 315 000 € |
C704 | 7 | N° de lot C704. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 83,26 m² Plan | 20 % | Plan | 315 000 € |
B204 | 2 | N° de lot B204. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 96,91 m² Plan | 20 % | Plan | 317 000 € |
B605 | 6 | N° de lot B605. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 89,19 m² Plan | 20 % | Plan | 325 000 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B307 | 3 | Appartement | 1p | 28,12 | 20 % | Plan | 144 000 € |
B407 | 4 | Appartement | 1p | 28,12 | 20 % | Plan | 147 000 € |
C302 | 3 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 47,50 | 20 % | Plan | 203 000 € |
B503 | 5 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 45,06 | 20 % | Plan | 204 000 € |
A402 | 4 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 48,72 | 20 % | Plan | 207 000 € |
C602 | 6 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 47,50 | 20 % | Plan | 209 000 € |
B703 | 7 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 45,06 | 20 % | Plan | 210 000 € |
C702 | 7 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 47,50 | 20 % | Plan | 211 000 € |
B301 | 3 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 50,89 | 20 % | Plan | 216 000 € |
B401 | 4 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 50,89 | 20 % | Plan | 218 000 € |
B501 | 5 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 50,89 | 20 % | Plan | 219 000 € |
B601 | 6 | Appartement + Parking sous-sol | 2p | 50,89 | 20 % | Plan | 220 000 € |
A601 | 6 | Appartement + Parking sous-sol | 3p | 67,23 | 20 % | Plan | 260 000 € |
B702 | 7 | Appartement + Parking sous-sol | 3p | 69,60 | 20 % | Plan | 270 000 € |
C203 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 79,39 | 20 % | Plan | 289 000 € |
A303 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 | 20 % | Plan | 295 000 € |
B205 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 89,53 | 20 % | Plan | 299 000 € |
C303 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 81,66 | 20 % | Plan | 299 000 € |
A403 | 4 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 | 20 % | Plan | 299 000 € |
B305 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 89,33 | 20 % | Plan | 305 000 € |
B304 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 96,91 | 20 % | Plan | 309 000 € |
A503 | 5 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 | 20 % | Plan | 309 000 € |
A603 | 6 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 | 20 % | Plan | 312 000 € |
A703 | 7 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 84,76 | 20 % | Plan | 315 000 € |
C704 | 7 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 83,26 | 20 % | Plan | 315 000 € |
B204 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 96,91 | 20 % | Plan | 317 000 € |
B605 | 6 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol | 4p | 89,19 | 20 % | Plan | 325 000 € |
Implantée au sein du quartier moderne et agréable à vivre du Triangle de la gare, associant logements, équipements
publics, commerces, bureaux, hôtellerie, cinéma et activités tertiaires, la résidence VARENI incarne la nouvelle dynamique du lieu.
Dans l’angle de la rue, à l’intersection de la place ONU et du boulevard Natoire, de grandes terrasses plantées offriront un jardin en plein coeur de ville, propice aux rencontres, au calme et à la fraicheur.
L’architecture de la résidence et sa couleur aux teintes rouges, rappellent les demeures traditionnelles et typiques de notre Sud. Au dernier étage, une pergola en structure légère vient coiffer le bâtiment pour apporter modernité et confort aux futurs résidents.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.gouv.fr
Pinel +
NIMES
Autrement appelée « La Rome Française », Nîmes est riche en culture de par ses nombreux sites historiques, monuments et
festivals. Connue pour ses vestiges romains, tels que les Arènes, la Maison Carrée et le temple de Diane, elle détient le label de Ville
d’Art et d’Histoire.